| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | 1-100 USD/unit |
| Standardverpackung: | Standardverpackung oder individuell angepasst |
| Lieferfrist: | 10-18 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Monat |
![]()
Spezifikation derARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Straßenleuchte INMETRO SAA CB CE genehmigt
| Produktcode | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Macht | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Lichtwirksamkeit | 150LM/W | ||||||||||
| Eingangsspannung | AC100-277V | ||||||||||
| Chipmarke | LM80 zugelassene Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Fahrermarke | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| SPD | Unterstützung des eingebauten 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| Zertifizierung | 2700K bis 6500K | ||||||||||
| Zinssatz | > 095 | ||||||||||
| Winkel des Strahls | Typ I (S/M/L), Typ II (S/M/L), Typ III (S/M/L), Typ IV, Typ V | ||||||||||
| Material | ADC12, UV-gegenwirkende IK10 optische PC-Linse, IK08 gehärtetes Glas | ||||||||||
| Lebensdauer | ¥50.000 Stunden | ||||||||||
| IP-Klasse | IP-Qualität | ||||||||||
| Operating Tem. | -40 bis 55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | 1-100 USD/unit |
| Standardverpackung: | Standardverpackung oder individuell angepasst |
| Lieferfrist: | 10-18 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 50000 Stück pro Monat |
![]()
Spezifikation derARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Straßenleuchte INMETRO SAA CB CE genehmigt
| Produktcode | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Macht | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Lichtwirksamkeit | 150LM/W | ||||||||||
| Eingangsspannung | AC100-277V | ||||||||||
| Chipmarke | LM80 zugelassene Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Fahrermarke | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| SPD | Unterstützung des eingebauten 10Kv/20Kv SPD | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| Zertifizierung | 2700K bis 6500K | ||||||||||
| Zinssatz | > 095 | ||||||||||
| Winkel des Strahls | Typ I (S/M/L), Typ II (S/M/L), Typ III (S/M/L), Typ IV, Typ V | ||||||||||
| Material | ADC12, UV-gegenwirkende IK10 optische PC-Linse, IK08 gehärtetes Glas | ||||||||||
| Lebensdauer | ¥50.000 Stunden | ||||||||||
| IP-Klasse | IP-Qualität | ||||||||||
| Operating Tem. | -40 bis 55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()