| Mindestbestellmenge: | 2 Einheiten |
| Preis: | 1-10US$/unit |
| Standardverpackung: | 1 Stück pro Karton |
| Lieferfrist: | 15-18 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C auf Sicht, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 4000 Einheiten pro Arbeitstag |
| Produktcode | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Ausrüstung ist in Form von einer Schraube. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Macht | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Lichtwirksamkeit | 170lm/W | |||||||
| Eingangsspannung | AC100-277V | |||||||
| Chipmarke | Lichtleuchten LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Fahrermarke | Bei der Anlage ist der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | |||||||
| Überspannungsschutz | Unterstützung des eingebauten 10KV / 20KV SPD | |||||||
| RAL-Code | RAL9004-Signal schwarz | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| Zertifizierung | 2200K bis 6500K | |||||||
| Zinssatz | > 095 | |||||||
| Winkel des Strahls |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Typ II (S/M/L), Typ III (S/M/L), Typ IV, Typ V.
|
|||||||
| Material | ADC12, UV-gegenwirkende IK10 optische PC-Linse, IK08 gehärtetes Glas | |||||||
| Lebensdauer | ¥108.000 Stunden (Bericht TM21) | |||||||
| IP-Klasse | IP-Qualität | |||||||
| Operating Tem. | -40 bis 50 °C | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mindestbestellmenge: | 2 Einheiten |
| Preis: | 1-10US$/unit |
| Standardverpackung: | 1 Stück pro Karton |
| Lieferfrist: | 15-18 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C auf Sicht, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 4000 Einheiten pro Arbeitstag |
| Produktcode | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Ausrüstung ist in Form von einer Schraube. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Macht | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Lichtwirksamkeit | 170lm/W | |||||||
| Eingangsspannung | AC100-277V | |||||||
| Chipmarke | Lichtleuchten LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Fahrermarke | Bei der Anlage ist der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | |||||||
| Überspannungsschutz | Unterstützung des eingebauten 10KV / 20KV SPD | |||||||
| RAL-Code | RAL9004-Signal schwarz | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| Zertifizierung | 2200K bis 6500K | |||||||
| Zinssatz | > 095 | |||||||
| Winkel des Strahls |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Typ II (S/M/L), Typ III (S/M/L), Typ IV, Typ V.
|
|||||||
| Material | ADC12, UV-gegenwirkende IK10 optische PC-Linse, IK08 gehärtetes Glas | |||||||
| Lebensdauer | ¥108.000 Stunden (Bericht TM21) | |||||||
| IP-Klasse | IP-Qualität | |||||||
| Operating Tem. | -40 bis 50 °C | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()