Herkunftsort: | China |
Markenname: | SURPLUS LIGHTING |
Zertifizierung: | TUV CB CE RoHS SAA UKCA |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | 1-100US$/unit |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder individuell |
Lieferzeit: | 10-18 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5.000 Einheiten pro Monat |
Lebensdauer: | 120,000 Stunden (TM21-Bericht) | Led-Typ: | Hochleistungs-LED 5050 |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 5 Jahre | Lumen: | 210lm/w |
IP-Bewertung: | IP-Qualität | IK-Bewertung: | IK08 |
Zertifizierung: | 1700-6500K / PC Bernstein | Batterie: | LiFePO4 25,6 V 36 Ah |
Energy-max Serie 210 lm/W 150W IP66 Integrierte intelligente Solar-LED-Straßenbeleuchtung TUV CB CE SAA Genehmigte Solarbeleuchtung Smart City Lighting Solarstraßenbeleuchtung
Energie-max-Serie 210 lm/W 150W IP66 integrierte intelligente Solar-LED-Straßenbeleuchtung
Produktcode | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Der Wert der Zulassung ist zu messen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Macht | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
Monokristalline Sonnenkollektoren | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 120W | 36 V 150 W | 36 V 180 W | 36 V 240 W |
Kapazität der LiFePO4-Batterie | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 12.8V 42AH | 25.6V 24AH | 25.6V 30AH | 25.6V 36AH | 25.6V 48AH |
Lichtwirksamkeit | 210lm/W | ||||||||
Ladezeit | 6 Stunden | ||||||||
Arbeitszeit | Arbeiten dauert 5-7 Tage, sobald es voll geladen ist (Auto Control) | ||||||||
LED-Typ | GUANGYOU 5050 / TYF 5050 / LUMILEDS LUXEON 5050 | ||||||||
Zertifizierung | 1600K bis 6500K | ||||||||
Betriebstemperatur. | -20 bis 65°C | ||||||||
Winkel des Strahls | Typ II S, Typ II M, Typ III S, Typ III M | ||||||||
Material | ADC12, UV-sichere optische PC-Linse | ||||||||
Lebensdauer | ≥ 120 000 Stunden (L70) | ||||||||
L90B10 | 100,000 Stunden | ||||||||
IP-Klasse | IP-Qualität |
Wartung der Energy-max-Serie 210lm/W IP66 integrierte Solar-LED-Straßenleuchte 5 Jahre Garantie
Fehlersuche für die Energy-max-Serie IP66 IK08 integrierte Solar-LED-Straßenleuchte 5 Jahre Garantie
Phänomen | Ursache | Kontrollmethoden | Die Lösung |
Leuchten nicht arbeiten |
Der Schalter geht nicht an. | ÜberprüfenobDer Schalter wird eingeschaltet | Schalten Sie den Schalter ein. |
Ausfall des Schalters | Erstellender SchaltersHort-Schaltung, wennEs ist immer nochIch kann nur beurteilen.DieAusfall des Schalters. | Schalter ersetzen | |
Die Batterie läuft aus. | Ein langer Regentag oder eine falsche Installationsstelle konnte nicht genug Strom aufladen. die Batterie trennen und die Spannung der Batterie mit Hilfe eines Multimeters überprüfen, falls die Spannung unter 11 V liegt,Dann könnte man beurteilen, ob die Batterie ausläuft oder wenig Strom.Ursache Das System konnte nicht funktionieren. | Laden Sie die Batterie tagsüber mit einem Solarpanel auf und schalten Sie den Schalter nachts ausum die Entladung zu stoppen, So könnte ich die Batterie in zwei Tagen voll aufladen. | |
LED-Ausfall | Erstens:die Gleichstromversorgung auf eine Spannung von 9 V und einen Strom von weniger als 1 A einstellen dann die positive und negative Elektrode der Gleichstromversorgung an die LED anschließen, wenn die LED nicht leuchten konnte, könnte LED-Ausfall beurteilen. | WennbestätigtLED-Ausfall,Bitte kontaktieren Sie uns für Rücksendungen und Ersatz. | |
Kurz Lichtzeit |
Niedrige Batterie |
Falsche Montage oder Staub- und BlattdeckungSonnenenergieDas Panel verursacht nicht genügend Strom an der Batterie. 1Überprüfen Sie, ob sich Staub oder Blätter auf dem Solarpanel befinden..2Öffnen Sie das System, trennen Sie die Batterie und überprüfen Sie mit dem Multimeter die Spannung der Batterie. wenn die Spannung weniger als 11 V beträgt,Das könnte beurteilen, dass die Batterie ausläuft oder ein niedriger Stromverbrauch das System nicht funktionieren könnte. |
1. Laden Sie die Batterie tagsüber mit einem Solarpanel auf und schalten Sie den Schalter nachts ausum die Entladung zu stoppen, So könnte ich die Batterie in zwei Tagen voll aufladen. 2. Reinigen Sie das Solarpanel. |
Ausfall der Batterie |
Öffnen Sie das Licht und überprüfen Sie, ob die Batterie ausgeschaltet ist oder die Außenseite beschädigt ist. Die Batterie reift. Licht mehr als 2 Jahre verwendet. |
1. Bei Schäden, die durch den Transport verursacht wurden, Bitte kehren Sie zu Unsere Fabrik für Reparatur oder Ersatz. 2. Kontakt Wir sind hier. Kaufen Sie die gleiche Art von Batterie, wenn die Batterie abgelaufen ist. |
|
Keine Induktion | Sensorfehler | Bewegung im Nachweisbereich unter halber Leistung Wenn das Licht nicht auf volle Leistung geht, könnte der Sensor ausfallen. | WennbestätigtFehler durch Steuerung oder Sensor verursacht, bitte zurück zu unserer Fabrik für Reparatur oder Austausch. |
Blitzlicht | Fehlerhafte Einstellung des Reglers (Timer) | Intelligenter Modus offens aufgrund einer übermäßigen Ausgangsleistung der Steuerung und des Lichts Blinken. | ZurückSie werden in unsere Fabrik geschickt, um die Produkte zurückzusetzen oder zu ersetzen. |
210 lm/W 150W IP66 Integrated Intelligent Solar LED Street Light TUV CB CE SAA Certified Solar Lighting All in one solar LED street light solar powered LED street light solar LED parking lot light solar energy street light
CB CE RoHS zugelassen Modular IP66 IK10 250W LED Straßenleuchte
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED Straßenleuchte INMETRO SAA CB CE genehmigt