| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1-100 USD/unit |
| Standardverpackung: | Standardverpackung oder individuell |
| Lieferfrist: | 10-18 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 60000pcs pro Monat |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED-Straßenleuchte Datenblatt
![]()
Produktmerkmale vonKlasse IIENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA zertifizierte Smart City Lighting Eagle Gen4 LED-Straßenleuchte IP66 IK08 bewertet
| TECHNISCHE ABTEILUNG | EAGLE GEN4 — SGH2 | Rev. MÄRZ-26 | V5.0 | |||
| ●SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modell: SL-ST250WxxE4SGH2 250W LED-Straßenleuchte — Eagle Gen4 Serie (Klasse II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| HAUPTMERKMALE | |||||
| Anwendungen | Straßenbeleuchtung — Autobahnen, Schnellstraßen, Hauptkreuzungen | ||||
| Optik | Asymmetrische Optik für Straßen-, Stadt- und Grünflächenbeleuchtung. Farbtemperatur: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Photobiologische Sicherheitsklasse: EXEMPT GROUP. LED-Quelleneffizienz: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Gehäusedesign | Geformt für effiziente Selbstreinigung | ||||
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss (ADC12) | ||||
| Schutzklasse | Klasse II | ||||
| Schutzart | IP66 | IK08 (IK09 optional) | ||||
| Abmessungen (L × B × H) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 6,10 kg | ||||
| Montage | Halterung / Mastaufsatz: Ø48 ÷ Ø60 mm (optionaler Ø76mm Adapter) | ||||
| Neigungswinkel | -15° / +15° (Schritt 5°) | ||||
| LED-Module | Herausnehmbar / Austauschbar | ||||
| Geräteträger | Herausnehmbar. Geräteträger integriert im Leuchtengehäuse, getrennt von der Optikeinheit. Treiber im Mastmontagezustand zugänglich, ohne die Leuchte zu demontieren. | ||||
| Betriebstemperatur. | -40°C / +50°C | ||||
| Lagertemperatur. | -40°C / +80°C | ||||
| Hauptreferenzstandards | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ELEKTRISCHE MERKMALE | ||
| Nennspannung | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nennleistung | 250W | |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,95 (bei Volllast) | |
| Netzanschluss | Klemmenblock für Kabel mit max. Querschnitt 4mm². Schnellverbinder (ENEC und TUV CE-geprüft). | |
| Überspannungsschutz | Integrierter 10kV SPD. TUV-Marke geprüft. Typ 2+3, mit LED-Signal und thermischer Sicherung zur Trennung der Last am Lebensende. | |
| Treiber | SOSEN SS-250GA-E62BE— DALI-2 Dimmung, ENEC 25 zertifiziert. Werkzeuglos zugänglich im Mastmontagezustand. | |
| Steuerungssystem | NEMA-Sockel 7-polig (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, mit IP66 Kurzschlusskappe. | |
| LED-Treibertyp | DALI: Digital Dimming Interface DALI-2 | |
| LED-Typ | 5050 (gemäß ENEC-Zertifikat HN 69291259, Anhang) | |
| Lichtstrom | >48.750 lm(bei 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichtausbeute | >195 lm/W | |
| Farbtemperatur (CCT) | 4000K (verfügbar: 2700-6500K) | |
| Farbwiedergabe (CRI) | ≥ 70 | |
| Lebensdauer der optischen Einheit (Tq=25°C) | Nennlebensdauer (L90B10): 100.000 Std. (gemäß ENEC+ Zertifikat H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i kompatibel). LongJoin JL-700. Registrierung: ZG399920122. | |
| MATERIALIEN | ||
| Unterer Rahmen / Gehäuse | Aluminium-Druckguss (ADC12). 13-stufiger Lackierprozess, hocheffiziente Beschichtung. C5-M-Chrombehandlung optional. | |
| Verschlussriegel | Edelstahl-Federverschluss (werkzeuglose Öffnung) | |
| Optik | UV-beständige optische PC-Linse (PMMA optional), 10-in-1-Linse. Verfügbare Optiken: Typ II (S/M), Typ III (S/M). | |
| Scheibe | Flaches Einscheibensicherheitsglas, 4 mm Dicke, hohe Transparenz | |
| Kabelverschraubung | Kunststoff M20x1,5 — IP68 | |
| Dichtung | Silikon | |
| Farbe | RAL 9005 matt(andere Farben auf Anfrage) | |
| Branding | Herstellerlogo auf dem Gehäuse eingraviert | |
ENEC-Zertifikat Nr. HN 69291259 (TÜV Rheinland, 2024-06-27) | ENEC+-Zertifikat Nr. H+ 69291384 (TÜV Rheinland, 2024-11-05) |
Überprüfen: www.CERTIPEDIA.com
'xx' im Modellnamen bezeichnet CCT-Code: 40 = 4000K. Toleranzen gemäß europäischer Norm. Spezifikationen können sich ändern
ohne vorherige Ankündigung.
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | 1-100 USD/unit |
| Standardverpackung: | Standardverpackung oder individuell |
| Lieferfrist: | 10-18 Werktage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 60000pcs pro Monat |
Klasse II Eagle Gen4 195lm/W LED-Straßenleuchte Datenblatt
![]()
Produktmerkmale vonKlasse IIENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA zertifizierte Smart City Lighting Eagle Gen4 LED-Straßenleuchte IP66 IK08 bewertet
| TECHNISCHE ABTEILUNG | EAGLE GEN4 — SGH2 | Rev. MÄRZ-26 | V5.0 | |||
| ●SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modell: SL-ST250WxxE4SGH2 250W LED-Straßenleuchte — Eagle Gen4 Serie (Klasse II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| HAUPTMERKMALE | |||||
| Anwendungen | Straßenbeleuchtung — Autobahnen, Schnellstraßen, Hauptkreuzungen | ||||
| Optik | Asymmetrische Optik für Straßen-, Stadt- und Grünflächenbeleuchtung. Farbtemperatur: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Photobiologische Sicherheitsklasse: EXEMPT GROUP. LED-Quelleneffizienz: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Gehäusedesign | Geformt für effiziente Selbstreinigung | ||||
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss (ADC12) | ||||
| Schutzklasse | Klasse II | ||||
| Schutzart | IP66 | IK08 (IK09 optional) | ||||
| Abmessungen (L × B × H) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Gewicht | 6,10 kg | ||||
| Montage | Halterung / Mastaufsatz: Ø48 ÷ Ø60 mm (optionaler Ø76mm Adapter) | ||||
| Neigungswinkel | -15° / +15° (Schritt 5°) | ||||
| LED-Module | Herausnehmbar / Austauschbar | ||||
| Geräteträger | Herausnehmbar. Geräteträger integriert im Leuchtengehäuse, getrennt von der Optikeinheit. Treiber im Mastmontagezustand zugänglich, ohne die Leuchte zu demontieren. | ||||
| Betriebstemperatur. | -40°C / +50°C | ||||
| Lagertemperatur. | -40°C / +80°C | ||||
| Hauptreferenzstandards | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Klasse II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ELEKTRISCHE MERKMALE | ||
| Nennspannung | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Nennleistung | 250W | |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,95 (bei Volllast) | |
| Netzanschluss | Klemmenblock für Kabel mit max. Querschnitt 4mm². Schnellverbinder (ENEC und TUV CE-geprüft). | |
| Überspannungsschutz | Integrierter 10kV SPD. TUV-Marke geprüft. Typ 2+3, mit LED-Signal und thermischer Sicherung zur Trennung der Last am Lebensende. | |
| Treiber | SOSEN SS-250GA-E62BE— DALI-2 Dimmung, ENEC 25 zertifiziert. Werkzeuglos zugänglich im Mastmontagezustand. | |
| Steuerungssystem | NEMA-Sockel 7-polig (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, mit IP66 Kurzschlusskappe. | |
| LED-Treibertyp | DALI: Digital Dimming Interface DALI-2 | |
| LED-Typ | 5050 (gemäß ENEC-Zertifikat HN 69291259, Anhang) | |
| Lichtstrom | >48.750 lm(bei 4000K, Tq=25°C) | |
| Lichtausbeute | >195 lm/W | |
| Farbtemperatur (CCT) | 4000K (verfügbar: 2700-6500K) | |
| Farbwiedergabe (CRI) | ≥ 70 | |
| Lebensdauer der optischen Einheit (Tq=25°C) | Nennlebensdauer (L90B10): 100.000 Std. (gemäß ENEC+ Zertifikat H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (D4i kompatibel). LongJoin JL-700. Registrierung: ZG399920122. | |
| MATERIALIEN | ||
| Unterer Rahmen / Gehäuse | Aluminium-Druckguss (ADC12). 13-stufiger Lackierprozess, hocheffiziente Beschichtung. C5-M-Chrombehandlung optional. | |
| Verschlussriegel | Edelstahl-Federverschluss (werkzeuglose Öffnung) | |
| Optik | UV-beständige optische PC-Linse (PMMA optional), 10-in-1-Linse. Verfügbare Optiken: Typ II (S/M), Typ III (S/M). | |
| Scheibe | Flaches Einscheibensicherheitsglas, 4 mm Dicke, hohe Transparenz | |
| Kabelverschraubung | Kunststoff M20x1,5 — IP68 | |
| Dichtung | Silikon | |
| Farbe | RAL 9005 matt(andere Farben auf Anfrage) | |
| Branding | Herstellerlogo auf dem Gehäuse eingraviert | |
ENEC-Zertifikat Nr. HN 69291259 (TÜV Rheinland, 2024-06-27) | ENEC+-Zertifikat Nr. H+ 69291384 (TÜV Rheinland, 2024-11-05) |
Überprüfen: www.CERTIPEDIA.com
'xx' im Modellnamen bezeichnet CCT-Code: 40 = 4000K. Toleranzen gemäß europäischer Norm. Spezifikationen können sich ändern
ohne vorherige Ankündigung.